現在契約中の電力会社から新電力会社への切り替えを検討しているものの、契約先やプランが多数存在するため、選択基準がわからないという方も多いのではないでしょうか。
新電力会社への切り替えを検討する際は、現在の電気料金と比較して安くなるか、また生活パターンや世帯人数に適したプランを契約できるかという点を重視することで、失敗を回避することができます。
本記事では、上記の選択基準や大手電力会社との比較を踏まえた、新電力会社のおすすめ切り替え先を14社ご紹介いたします。
大手電力会社から新電力会社へ切り替えるメリットや、切り替え時に留意すべき注意点についても解説いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。
- おすすめの新電力の乗り換え先14選
- 新電力に乗り換えるメリット・デメリット
- 新電力への乗り換え方法
\特におすすめの新電力3選/
1位![]() Looopでんき | 2位![]() しろくま電力 | 3位![]() シン・エナジー | |
|---|---|---|---|
| 1~4世帯の 平均電気代 | 9,087.5円※1 | 10,141.65円 | 10,677.46円 |
| 電気料金単価 | 約18円※1 | 27.90円 | ~120kWh:19.67円 121~300kWh:24.78円 301kWh~:27.71円 |
| 基本料金 | サービス料金:7円/1kwh ※沖縄県は別途基本料金あり | 0円 | 796.06円 |
| 東京電力エリア での料金差額 | -6,298円 | -5,244円 | -4,709円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※1:電源調達料金単価(平均15円/kwh)を含む。電源調達料金単価は30分単位で変動、2025年7月15日時点での目安
目次
新電力会社のおすすめ乗り換え先14選!
電気代を今より安くしたい方には、大手電力会社から新電力会社への乗り換えがおすすめです。
主要な新電力会社と大手電力会社である東京電力の電気料金を比較検証し、特に料金削減が期待できる14社を厳選いたしました。
| 電力会社 | 1~4世帯の 平均電気代/月 | 東京電力との 料金差額 | 電気料金単価/kWh※1 | 基本料金 (30Aの場合) |
|---|---|---|---|---|
| 東京電力 (スタンダード) | 15,386.49円 | – | ~120kWh: 29.80円 121~300kWh: 36.40円 301kWh~: 40.49円 | 935.25円 |
| Looopでんき (スマートタイムONE) | 9,087.5円 | -6,298.99円 | 約18円※3 | 7円/1kwh ※サービス料金として 沖縄県は別途基本料金あり |
| しろくま電力 (しろくまプラン) | 10,141.65円 | -5,244.84円 | 27.90円 | 0円 |
| シン・エナジー (きほんプラン) | 10,677.46円 | -4,709.03円 | ~120kWh:19.67円 121~300kWh:24.78円 301kWh~:27.71円 | 796.06円 |
| 東邦ガス (シンプルプランⅠ) | 10,766.44円 | -4,620.05円 | ~120kWh:21.18円 121~200kWh:25.32円 201~250kWh:25.34円 251~300kWh:25.36円 301~350kWh:26.59円 351~400kWh:27.12円 401~500kWh:27.73円 | 938.42円 |
| オクトパスエナジー (グリーンオクトバス) | 10,795.74円 | -4,590.75円 | ~120kWh:18.98円 121~300kWh:24.10円 301kWh~:27.44円 | 873円 ※日単位、30日間 |
| アルカナエナジー (アルカナ おうちでんき) | 10,832.3円 | -4,554.19円 | 29.8円 | 0円 |
| 中部電力ミライズ (ポイントプラン) | 11,174.30円 | -4,212.19円 | ~120kWh:21.20円 121kWh~300kWh:25.67円 301kWh~:28.62円 | 963.42円 |
| リミックスでんき (Styleプラス) | 11,853.73円 | -3,532.76円 | 約32.61 円※3 | 0円 |
| あかりの森でんき | 12,687.51円 | -2,698.98円 | 約33円※5 | 692.01円 |
| リボンエナジー (リボングリーン) | 13,449.5円 | -1,936.99円 | 約37円※4 | 0円 |
| エルピオでんき | 13,786.31円 | -1,600.18円 | ~120kWh:29.80円 121kWh~300kWh:34.45円 301kWh~:35.81円 | 858.24円 |
| 楽天エナジー (プランS) | 13,394.975円 | -1,991.52円 | 36.85円 | 0円 |
| 東京ガス (さすてな電気) | 15,044.86円 | -341.63円 | ~120kWh:29.70円 121kWh~300kWh:35.69円 301kWh~:39.50円 | 935.22円 |
| エネワンでんき (エネワンハッピー) | 15,353.49円 | -33.0円 | ~120kWh:29.80円 121kWh~300kWh:36.40円 301kWh~:40.49円 | 902.25円 |
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出:1人世帯(261kWh)2人世帯(341kWh)3人世帯(406kWh)4人世帯(446kWh)
※1:東京都で利用する場合
※2電気料金単価×消費量の目安+基本料金、別途燃料費調整額などがかかります
※3:電源調達料金単価(平均15円/kwh)を含む。電源調達料金単価は30分単位で変動、2025年7月15日時点での目安、別途再生可能エネルギー発電促進賦課金などがかかります
※4:3段階で時間帯によって電気料金が変動、2025年3月16日時点での平均値を算出
※5:託送料金相当額、市場連動手数料、環境配慮料金含む、30分ごとに電気料金が変動、2025年7月15日時点での目安
Looopでんき|電気代が安い時間帯がお得!

| 運営会社 | 株式会社Looop |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh | 約18円 ※市場連動型で30分ごとに変動 |
| サービス料金※1 | 7円/1kwh ※沖縄県は別途基本料金として985円/kW |
| セット割 | Looopガス(東京都のみ) |
| 時間帯プラン | あり ※市場連動型で30分ごとに変動 |
| 環境問題への配慮 | 再生可能エネルギー CO2排出ゼロ |
| ポイントサービス | なし |
| 契約期間/違約金 | なし |
| 対応エリア | 全国 |
| 支払い方法 | クレジットカード・ 一部のデビットカード・ プリペイドカード |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 6,525円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 8,525円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 10,150円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 11,150円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 9,087.5円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- Looopでんき(スマートタイムONE):9,087.50円
- 差額:-6,298.99円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
Looopでんきの「スマートタイムONE」は30分ごとに電気料金が変動するため、安い時間帯を狙って使えば電気代の節約につながります。
Looopでんきは沖縄県(本島のみ)でも使えるのがポイントです。
また、東京ガスの東京地区管内にお住まいの方はLooopガスとのセット割が利用できます。
- ガスとのセット割が利用できる
- 30分ごとに電気料金が変動する
- 沖縄県を含む全国で利用可能
- 環境に配慮した電気をオプションで選べる
- ガスとのセット割は東京都のみ対応
- 口座振替は選べない
- ポイント還元などのサービスはない
- 時間帯や市場価格によっては料金が高くなる
- 30分ごとに電気料金が変動するため細かいチェックが必要
- 一人暮らしや共働き世帯
- 家を空けることが多い方
- シンプルな料金体系が好きな方
- いつでも解約できる自由度が欲しい方
Looopでんきの世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金 | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※1 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※1 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※1 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 7円/1kwh | 約18円 | 6,525円 | 8,525円 | 10,150円 | 11,150円 |
| 東北電力エリア | ||||||
| 東京電力エリア | ||||||
| 関西電力エリア | ||||||
| 中部電力エリア | ||||||
| 北陸電力エリア | ||||||
| 四国電力エリア | ||||||
| 中国電力エリア | ||||||
| 九州電力エリア | ||||||
| 沖縄電力エリア | 985円/月 | 5,683円 | 7,123円 | 8,293円 | 9,013円 |
※1:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
※2:電源調達料金単価(平均15円/kwh)を含む。電源調達料金単価は30分単位で変動、2025年7月15日時点での目安
\電気代が安い時間帯がお得!/
しろくま電力|CO2フリー電気が安く使える!

| 運営会社 | しろくま電力株式会社 |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh | 27.9円 |
| 基本料金※1 | 0円 |
| セット割 | なし |
| 時間帯プラン | なし |
| 環境問題への配慮 | 全プランCO2排出量ゼロ |
| ポイントサービス | なし |
| 契約期間/違約金 | なし |
| 対応エリア | 全国 ※沖縄県を除く |
| 支払い方法 | クレジットカード・払込票払い (コンビニ・銀行振込・LINEPay) |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 7,281.9円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 9,513.9円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 11,327.4円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 12,443.4円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 10,141.65円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- しろくま電力(しろくまプラン):10,141.65円
- 差額:-5,244.84円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
しろくま電力で提供する電気はすべて、CO2排出ゼロで発電されたものです。
環境に配慮した電気でも電気料金単価は使用量に関わらず一律24.7円なので、たくさん電気を使う家庭でも安く利用できるのも大きなメリットです。
ガスとのセット割やポイントサービスなどはありませんが、シンプルに電気料金を安くしたい人におすすめの電力会社です。
- CO2排出ゼロの電気が安い
- どれだけ電気を使っても電気料金単価が変わらない
- 全国で利用可能
- 契約期間がない
- ガスなどとのセット割がない
- ポイントサービスがない
- 時間帯別プランがない
- 地球にやさしい電気を使いたい人
- たくさん電気を使う人
- シンプルに電気料金を安くしたい人
しろくま電力の世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金 | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※1 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※1 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※1 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 0円 | 32.30円 | 8,430.3円 | 11,014.3円 | 13,113.8円 | 14,405.8円 |
| 東北電力エリア | 27.0円 | 7,047円 | 9,207円 | 10,962円 | 12,042円 | |
| 東京電力エリア | 27.90円 | 7,281.9円 | 9,513.9円 | 11,327.4円 | 12,443.4円 | |
| 関西電力エリア | 24.2円 | 6,316.2円 | 8,252.2円 | 9,825.2円 | 10,793.2円 | |
| 中部電力エリア | 27.5円 | 7,177.5円 | 9,377.5円 | 11,165円 | 12,265円 | |
| 北陸電力エリア | 24.0円 | 6,264円 | 8,184円 | 9,744円 | 10,704円 | |
| 四国電力エリア | 25.4円 | 6,629.4円 | 8,661.4円 | 10,312.4円 | 11,328.4円 | |
| 中国電力エリア | 26.1円 | 6,812.1円 | 8,900.1円 | 10,596.6円 | 11,640.6円 | |
| 九州電力エリア | 25.6円 | 6,681.6円 | 8,729.6円 | 10,393.6円 | 11,417.6円 | |
| 沖縄電力エリア | 提供なし | |||||
※1:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
\再生可能エネルギー100%/
シン・エナジー|電気消費量が少ないほどお得!

| 運営会社 | シン・エナジー株式会社 |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh | ~120kWh:19.67円 121~300kWh:24.78円 301kWh~:27.71円 |
| 基本料金※1 | 30A:796.06円 40A:1,061.41円 50A:1,326.76円 60A:1,592.12円 |
| セット割 | なし |
| 時間帯プラン | 【昼】生活フィットプラン 【夜】生活フィットプラン |
| 環境問題への配慮 | 実質CO2排出ゼロオプションあり |
| ポイントサービス | なし |
| 契約期間/違約金 | 1年/違約金なし |
| 対応エリア | 全国 |
| 支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 7,263.64円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 10,245.17円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 12,046.32円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 13,154.72円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 10,677.46円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- シン・エナジー(きほんプラン):10,677.46円
- 差額:–4,709.03円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
シン・エナジーはきほんプランを選ぶと、電気使用量にあわせて料金が変わる「段階制料金」で計算されます。
段階制料金はあまり電気を使わない家庭や一人暮らしの人であれば、定額制料金の電力会社より安く抑えられる可能性があります。
また、シン・エナジーでは時間帯にあわせて電気料金が安くなる【昼】生活フィットプランや【夜】生活フィットプランも選べるので、世帯数や生活パターンにあわせて節約しやすいのが特徴です。
- 段階制料金で最安
- あまり電気を使わない月は安い
- 昼または夜メインのプランも選べる
- 沖縄県を含む全国で利用可能
- 口座振替が選べる
- ガスなどとのセット割はない
- ポイント還元などのサービスはない
- 電気使用量が少ない人
- 細かい時間帯にあわせて消費量を調整したくない人
- 口座振替で利用したい人
シン・エナジーの世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金 (30Aの場合) | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※1 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※1 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※1 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 1,092.00円 | ~120kWh:25.18円 121~300kWh:29.08円 301kWh~:30.98円 | 8,681.88円 | 11,656.18円 | 13,669.8円 | 14,909.08円 |
| 東北電力エリア | 1,099.63円 | ~120kWh:18.64円 121~300kWh:24.75円 301kWh~:27.12円 | 7,559.38円 | 10,347.55円 | 12,110.35円 | 13,195.15円 |
| 東京電力エリア | 796.06円 | ~120kWh:19.67円 121~300kWh:24.78円 301kWh~:27.71円 | 7,263.64円 | 10,245.17円 | 12,046.32円 | 13,154.72円 |
| 関西電力エリア | 0円 | ~120kWh:19.81円 121~300kWh:23.83円 301kWh~:27.30円 | 6,219.63円 | 9,309.3円 | 11,083.8円 | 12,175.8円 |
| 中部電力エリア | 857.95円 | ~120kWh:20.69円 121~300kWh:24.16円 301kWh~:25.53円 | 7,163.71円 | 9,563.68円 | 11,223.13円 | 12,244.33円 |
| 北陸電力エリア | 885.72円 | ~120kWh:17.68円 121~300kWh:21.16円 301kWh~:23.12円 | 6,408.48円 | 8,769.64円 | 10,272.44円 | 11,197.24円 |
| 四国電力エリア | 0円 | ~120kWh:20.83円 121~300kWh:26.94円 301kWh~:28.27円 | 7,031.34円 | 9,640.07円 | 11,477.62円 | 12,608.42円 |
| 中国電力エリア | 0円 | ~120kWh:21.44円 121~300kWh:25.67円 301kWh~:28.42円 | 6,699.87円 | 9,691.22円 | 11,538.52円 | 12,675.32円 |
| 九州電力エリア | 939.81円 | ~120kWh:18.08円 121~300kWh:22.21円 301kWh~:24.25円 | 6,736.62円 | 9,209.06円 | 10,785.31円 | 11,755.31円 |
| 沖縄電力エリア | 0円 | ~120kWh:24.81円 121~300kWh:29.39円 301kWh~:30.41円 | 7,670.79円 | 10,369.81円 | 12,346.46円 | 13,562.86円 |
※1:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
\ 段階制料金で安い /
東邦ガス|ポイントサービスがお得!

| 運営会社 | 東邦ガス株式会社 |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh(30A以下) | ~120kWh:21.18円 121~200kWh:25.32円 201~250kWh:25.34円 251~300kWh:25.36円 301~350kWh:26.59円 351~400kWh:27.12円 401~500kWh:27.73円 501~700kWh:28.56円 701~1,000kWh:28.58円 1,001kWh~:28.60円 |
| 基本料金※1 | 20A:617.28円 30A:938.42円 40A:1,131.56円 50A:1,452.70円 60A:1,773.84円 |
| セット割 | 東邦ガス |
| 時間帯プラン | ✕ |
| 環境問題への配慮 | CO2排出実質ゼロプランあり |
| ポイントサービス | がすてきポイント PayPayポイント dポイント |
| 契約期間/違約金 | 1年/違約金なし |
| 対応エリア | 愛知県・岐阜県・三重県 およびその周辺地域 |
| 支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 7,557.38円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 10,005.61円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 12,196.8円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 13,306円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 10,766.44円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- 東邦ガス(シンプルプランⅠ):10,766.44円
- 差額:-4,620.05円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
東海地方で利用できる東邦ガスでは電力サービスも契約でき、ガス機器によって最大10%の割引が受けられます。
また、東邦ガスでは独自の「がすてきポイント」が貯められ、1pt=1円で電気・ガス料金の支払いに使えたり、電子マネーなどと交換もできるのが魅力です。
PayPayやdポイント、Amazonをよく使う方は、最大8%の還元が受けられるプランも用意されているのでぜひチェックしてみてください。
- 独自のポイントサービスがある
- ガスとのセット割が利用できる
- PayPayやdポイントが貯められるプランもあり
- CO2排出ゼロのプランあり
- 提供エリアが東海地区のみ
- 時間帯別プランはなし
- ポイントでお得に電気を利用したい人
- ガスと電気をセットで利用したい人
- 東海地方にお住まいの人
東邦ガスの世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金 (30Aの場合) | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※1 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※1 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※1 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 提供なし | |||||
| 東北電力エリア | ||||||
| 東京電力エリア | ||||||
| 関西電力エリア | ||||||
| 中部電力エリア | 938.42円 | ~120kWh:21.18円 121~200kWh:25.32円 201~250kWh:25.34円 251~300kWh:25.36円 301~350kWh:26.59円 351~400kWh:27.12円 401~500kWh:27.73円 | 7,557.38円 | 10,005.61円 | 12,196.8円 | 13,306円 |
| 北陸電力エリア | 提供なし | |||||
| 四国電力エリア | ||||||
| 中国電力エリア | ||||||
| 九州電力エリア | ||||||
| 沖縄電力エリア | ||||||
※1:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
\ポイントサービスがお得!/
オクトパスエナジー|環境にやさしいプランがお得に契約できる!

| 運営会社 | オクトパスエナジー株式会社 |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh | ~120kWh:18.98円 121~300kWh:24.10円 301kWh~:27.44円 |
| 基本料金/日※1 | 10A:9.70円 15A:14.55円 20A:19.40円 30A:29.10円 40A:38.80円 50A:48.50円 60A:58.20円 |
| セット割 | なし |
| 時間帯プラン | あり ※1日3段階で変動 |
| 環境問題への配慮 | EVプラン オール電化プラン 実質再エネ100%料金プラン ソーラーパネル設置プラン |
| ポイントサービス | なし |
| 契約期間/違約金 | なし |
| 対応エリア | 全国 ※沖縄県を除く |
| 支払い方法 | クレジットカード・ 口座振替・コンビニ払い |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 7,163.1円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 10,894.99円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 12,013.64円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 13,111.24円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 10,795.74円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- TGオクトパスエナジー(グリーンオクトパス):10,795.74円
- 差額:-4,590.75円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
オクトパスエナジーは再生可能エネルギーへの取り組みに力を入れるイギリスの電力会社が母体となっているサービスです。
実質再生可能エネルギー100%&CO2排出量ゼロの「グリーンオクトパス」や、EV車所有の方に向けた「EVオクトパス」、オール電化住宅にお住まいの方向けの「オール電化オクトパス」、ソーラーパネル設置住宅向けの「ソーラーオクトパス」などのプランを展開しています。
通常、環境に配慮した電力プランは通常プランに比べると電気料金が高くなる傾向がありますが、TGオクトパスエナジーは逆に安く利用できるのがメリットです。
例えば、通常プランの「スタンダードオクトパス」とEV車所有者向けの「EVオクトパス」の電気料金を比較してみましょう。
| スタンダードオクトパス | EVオクトパス | |
|---|---|---|
| 基本料金/日 | 10A:9.70円 15A:14.55円 20A:19.40円 30A:29.10円 40A:38.80円 50A:48.50円 60A:58.20円 | |
| 電気料金単価/kWh | ~120kWh:21.82円 121~300kWh:27.19円 301kWh~:29.39円 | EVナイトタイム (1:00~5:00):14.6 円 EVデイタイム (11:00~13:00):12.6 円 スタンダードタイム (上記以外の時間):25.77 円 |
| 1か月の電気料金目安 ※30A(30日間)・300kWh使用時 | 8,385.6円 | 6,153円 ※全ての時間帯の平均で算出 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
環境に配慮した設備や車などをお持ちの方は、オクトパスエナジーを選ぶとメリットが大きいと言えるでしょう。
- 環境に配慮したプランが安く契約できる
- EV・オール電化・ソーラーパネルプランが選べる
- 実質再生可能エネルギー100%&CO2排出量ゼロのプランが選べる
- 口座振替が選べる
- ガスなどとのセット割はない
- ポイント還元などのサービスはない
- 沖縄県では利用できない
- 環境問題への意識が高い人
- 地球にやさしい電気を選びたい人
- EV車に乗っている人
- オール電化住宅・ソーラーパネル住宅に住んでいる人
オクトパスエナジーの世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金※1 (30Aの場合) | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※2 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※2 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※2 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 1,189.8円 (39.66円 / 日) | ~120kWh:25.0円 121~300kWh:30.7円 301kWh~:32.8円 | 9,202.5円 | 12,374.6円 | 14,506.8円 | 15,818.6円 |
| 東北電力エリア | 1,092.6円 (36.42円 / 日) | ~120kWh:17.8円 121~300kWh:23.6円 301kWh~:27.44円 | 7,252.2円 | 10,449.64円 | 12,233.24円 | 13,330.84円 |
| 東京電力エリア | 873円 (29.10円 / 日) | ~120kWh:18.98円 121~300kWh:24.10円 301kWh~:27.44円 | 7,163.1円 | 10,894.99円 | 12,013.64円 | 13,111.24円 |
| 関西電力エリア | 372円 (12.40円 / 日) | ~120kWh:20.08円 121~300kWh:22.70円 301kWh~:26.61円 | 7,601.7円 | 9,446.01円 | 11,175.66円 | 12,240.06円 |
| 中部電力エリア | 948.6円 (31.62円 / 日) | ~120kWh:20.20円 121~300kWh:24.10円 301kWh~:26.70円 | 7,238.7円 | 10,053.3円 | 11,788.8円 | 12,856.8円 |
| 北陸電力エリア | 894.6円 (29.82円 / 日) | ~120kWh:19.30円 121~300kWh:23.50円 301kWh~:25.0円 | 7,028.1円 | 9,419.6円 | 11,044.6円 | 12,044.6円 |
| 四国電力エリア | 552円 (18.40円 / 日) | ~120kWh:20.6円 121~300kWh:24.8円 301kWh~:28.22円 | 7,024.8円 | 10,15.02円 | 12,009.32円 | 13,138.12円 |
| 中国電力エリア | 524.1円 (17.47円 / 日) | ~120kWh:19.0円 121~300kWh:24.0円 301kWh~:27.75円 | 6,788.1円 | 9,986.85円 | 11,790.6円 | 12,900.6円 |
| 九州電力エリア | 934.2円 (31.14円 / 日) | ~120kWh:17.52円 121~300kWh:21.8円 301kWh~:24.8円 | 6,624円 | 9,391円 | 11,003円 | 11,995円 |
| 沖縄電力エリア | 提供なし | |||||
※1:30日間で計算
※2:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
\環境配慮プランが安い/
アルカナエナジー|固定制料金で消費電力が多くてもお得!

| 運営会社 | アルカナエナジー株式会社 |
|---|---|
| 電気料金単価/kWh | 29.8円 |
| 基本料金※1 | 0円 |
| セット割 | なし |
| 時間帯プラン | なし |
| 環境問題への配慮 | 記載なし |
| ポイントサービス | なし |
| 契約期間/違約金 | 1年/22,000円 |
| 対応エリア | 全国 ※沖縄県を除く |
| 支払い方法 | コンビニ現金払い・ クレジットカード・口座振替 |
| 1人世帯の平均電気代/月 (261kWh) | 7,777.8円 |
| 2人世帯の平均電気代/月 (341kWh) | 10,161.8円 |
| 3人世帯の平均電気代/月 (406kWh) | 12,098.8円 |
| 4人世帯の平均電気代/月 (446kWh) | 13,290.8円 |
| 1~4世帯の平均電気代/月※2 | 10,832.3円 |
※1:別途、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金相当額・市場連動手数料などがかかる場合があります。
※2:電気料金単価×1~4世帯(戸建て)の消費量の目安+基本料金÷4
- 大手電力会社(東京電力):15,386.49円
- アルカナエナジー(アルカナ おうちでんき):10,832.3円
- 差額:-4,554.19円
※平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」から算出した世帯別平均電力消費量(戸建て)の合計÷4×電気料金単価+基本料金で算出
アルカナエナジーは固定制料金でたくさん電気を使っても、一律29.8円(東京電力エリアの場合)で利用できます。
さらに基本料金が0円なため、電気料金の計算も使った分だけと分かりやすいのが特徴です。
ただし、アルカナエナジーは最低利用期間の1年を待たずに解約すると、22,000円の解約手数料が請求されるので短期間だけ利用したい場合は注意が必要です。
- 固定制料金でたくさん電気を使っても安心
- 基本料金が0円
- シンプルな料金プラン
- 全国で利用可能
- ガスなどとのセット割はない
- ポイント還元などのサービスはない
- 沖縄県では利用できない
- 環境に配慮したプランがない
- たくさん電気を使う人
- シンプルに電気料金を安くしたい人
- 1年以上は利用する人
アルカナエナジーの世帯数・エリア別電気料金
| エリア | 基本料金 (30Aの場合) | 電気料金単価 | 1人世帯(261kWh) の電気代/月※1 | 2人世帯(341kWh) の電気代/月※1 | 3人世帯(406kWh) の電気代/月※1 | 4人世帯(446kWh) の電気代/月※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力エリア | 0円 | 35.05円 | 9,148.05円 | 11,952.05円 | 14,230.3円 | 15,632.3円 |
| 東北電力エリア | 31.95円 | 8,338.95円 | 10,894.95円 | 12,971.7円 | 14,249.7円 | |
| 東京電力エリア | 29.8円 | 7,777.8円 | 10,161.8円 | 12,098.8円 | 13,290.8円 | |
| 関西電力エリア | 25.45円 | 6,642.45円 | 8,678.45円 | 10,332.7円 | 11,350.7円 | |
| 中部電力エリア | 28.55円 | 7,451.55円 | 9,735.55円 | 11,591.3円 | 12,733.3円 | |
| 北陸電力エリア | 26.95円 | 7,033.95円 | 9,189.95円 | 10,941.7円 | 12,019.7円 | |
| 四国電力エリア | 29.65円 | 7,738.65円 | 10,110.65円 | 12,037.9円 | 13,223.9円 | |
| 中国電力エリア | 28.05円 | 7,321.05円 | 9,565.05円 | 11,388.3円 | 12,510.3円 | |
| 九州電力エリア | 29.05円 | 7,582.05円 | 9,906.05円 | 11,794.3円 | 12,956.3円 | |
| 沖縄電力エリア | 提供なし | |||||
※1:平均電気代は東京都環境局「2025年度(令和7年3月発行)家庭の省エネハンドブック」
